| Tên thương hiệu: | Lantiden |
| Số mẫu: | LWBA001 |
| MOQ: | 100 thùng |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Sơn tường ngoài trời Siêu phản xạ cách nhiệt, sơn chịu axit và kiềm
Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm này là một loại sơn phủ tường ngoài trời thân thiện với môi trường, được làm từ các vật liệu gốc thân thiện với môi trường, các sắc tố phản xạ nhiệt, chất độn và các vật liệu khác. Nó có thể làm giảm sự tích tụ nhiệt bên trong vật thể được phủ thông qua các cơ chế chặn, phản xạ, bức xạ và các cơ chế khác, đồng thời có thể bảo vệ và trang trí bề mặt của các tòa nhà. Nó không chỉ dựa vào sự phản xạ thụ động mà các thành phần hiệu quả của nó còn có thể chủ động phát ra các sóng ánh sáng sinh nhiệt. Đây là một loại sơn phủ chức năng thân thiện với môi trường, đạt được hiệu quả cách nhiệt và phản xạ khoa học. Nó được chia thành hai loại: có màu và trong suốt.
![]()
Vật liệu chính:
Vật liệu tạo gel khoáng vô cơ, sắc tố phản xạ nhiệt, vật liệu gốc thân thiện với môi trường, chất độn, phụ gia thân thiện với môi trường, nước khử ion, v.v.
Đặc tính sản phẩm
1. Cách nhiệt phản xạ hiệu quả cao, triệt tiêu nhiệt bức xạ mặt trời.
2. Khả năng chống chịu thời tiết tốt, hiệu quả lớp phủ bề mặt bảo vệ lâu dài.
3. Kháng axit và kiềm, chống ăn mòn.
4. Khả năng kỵ nước và tự làm sạch tốt.
5. Độ bám dính tốt, không dễ bong tróc.
6. Chất lượng và bảo vệ môi trường, hàm lượng thấp các chất độc hại như formaldehyde, benzen, kim loại nặng hòa tan, v.v.
Bảng dữ liệu kỹ thuật
| Mẫu sản phẩm | LWBA001 |
| Loại sản phẩm | Sơn tường ngoài trời Siêu sơn cách nhiệt phản xạ |
| Vật liệu chính | nhựa acrylic;Sắc tố phản xạ nhiệt |
| Ngoại hình | Chất lỏng nhớt trong suốt |
| Trạng thái | Không vón cục, đồng đều sau khi khuấy |
| Tỷ trọng | 1.2g/ml±0.05% |
| Màu sắc | Trong suốt |
| Độ bóng | ≤60° |
| Kháng kiềm (24 giờ) | Không có bất thường trong lớp phủ |
| Độ ổn định (-5C) | Không bị suy thoái |
| Khả năng chịu cọ rửa | ≥6000 lần |
| Khả năng thi công | Không có trở ngại khi thi công hai lớp |
| VOC | Dưới giới hạn phát hiện |
| Hàm lượng formaldehyde | Dưới giới hạn phát hiện |
| Tổng hàm lượng các dãy benzen | Dưới giới hạn phát hiện |
| Tổng hàm lượng chì (Pb) | Dưới giới hạn phát hiện |
| Hàm lượng kim loại nặng hòa tan | Dưới giới hạn phát hiện |
| Loại dung môi | Gốc nước |
| Độ bao phủ lý thuyết | 6-8㎡/1KG/1 lần |
| Tỷ lệ pha loãng | Có thể pha loãng với không quá 15% nước sạch |
| Thời gian khô | Thời gian khô bề mặt ≤2h |
| Thời gian bảo dưỡng | 7 ngày/25℃, nhiệt độ thấp có thể kéo dài (không dưới 5℃) |
| Tiêu chuẩn thực hiện | JG/T235-2014 "Sơn cách nhiệt phản xạ kiến trúc" |
| Quy cách sản phẩm | 20KG/thùng; |
| Thời hạn sử dụng | 24 tháng |
| Bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, đậy kín ở 5℃~35℃, tránh sương giá và ánh nắng mặt trời. |
| Phương pháp thi công | Phun sơn;Sơn lăn;Quét sơn |
Ứng dụng
Áp dụng cho các tòa nhà trong các ngành công nghiệp như xây dựng, hóa chất, dầu khí, điện, luyện kim, đóng tàu, dệt may, kho bãi, vận tải, hàng không vũ trụ, v.v.
Hướng dẫn hệ thống thi công
| Lớp | Sản phẩm | Quy trình thi công | Lớp thi công | Liều lượng lý thuyết |
| Lớp cách nhiệt | Vữa cách nhiệt | Quét | 2 lớp | 2-3kg/m²/1 lớp |
| Lớp làm phẳng | Vữa chống nứt tường ngoài trời | Quét | 1 lớp | 2-3kg/m²/1 lớp |
| Lớp làm phẳng | Sơn lót xuyên thấu trong suốt tường ngoài trời | Phun/lăn | 1 lớp | 8-10㎡/KG/1 lớp |
| Lớp cách nhiệt | Micro cầu thủy tinh rỗng nano silicon Lớp giữa cách nhiệt |
Phun/lăn | 2 lớp | 0.8-1kg/1㎡/1 lớp.1mm |
| Lớp sơn lót | Sơn lót chống kiềm tường ngoài trời | Phun/lăn | 1 lớp | 8-10㎡/KG/1 lớp |
| Lớp phủ trên cùng | Sơn giả đá | Phun/cạo | 2 lớp | 2kg/m²/2 lớp |
| Lớp phản xạ | Lớp phủ trên cùng cách nhiệt phản xạ hiệu suất cao | Phun/cạo | 1 lớp | 4-5㎡/KG/2 lớp |
![]()