外壁塗料 ウルトラ 反射断熱塗料 耐酸・耐アルカリ性
製品紹介
本製品は、環境に優しい基材、遮熱顔料、充填剤などからなる環境に優しい外壁用塗料です。遮断、反射、放射などのメカニズムを通じて、塗装された物体の内部への熱の蓄積を減らすことができ、建物の表面を保護し装飾することができます。受動的な反射に頼るだけでなく、その有効成分は熱を発生させる光波を積極的に放出することができます。科学的な断熱と反射効果を実現する環境に優しい機能性塗料です。カラーと透明の2種類があります。
![]()
主成分:
無機鉱物ゲル化材料、遮熱顔料、環境に優しい基材、充填剤、環境に優しい添加剤、脱イオン水など。
製品特性
1. 高効率の反射断熱、太陽放射熱の抑制。
2. 優れた耐候性、長期的な保護表面コーティング効果。
3. 耐酸性、耐アルカリ性、耐腐食性。
4. 優れた撥水性とセルフクリーニング性能。
5. 優れた密着性、剥がれにくい。
6. 品質と環境保護、ホルムアルデヒド、ベンゼン、可溶性重金属などの有害物質の含有量が少ない。
技術データシート
| 製品モデル | LWBA001 |
| 製品タイプ | 外壁塗料 ウルトラ 反射断熱塗料 |
| 主成分 | アクリル樹脂;遮熱顔料 |
| 外観 | 透明粘性液体 |
| 状態 | 塊がなく、攪拌後に均一 |
| 密度 | 1.2g/ml±0.05% |
| 色 | クリア |
| 光沢 | ≤60° |
| 耐アルカリ性(24時間) | コーティングに異常なし |
| 安定性(-5℃) | 劣化なし |
| 耐スクラブ性 | ≥6000回 |
| 施工性 | 2回塗布に障害なし |
| VOC | 検出限界以下 |
| ホルムアルデヒド含有量 | 検出限界以下 |
| ベンゼン系総含有量 | 検出限界以下 |
| 総鉛(Pb)含有量 | 検出限界以下 |
| 可溶性重金属含有量 | 検出限界以下 |
| 溶剤タイプ | 水性 |
| 理論上の塗布量 | 6-8㎡/1KG/1回 |
| 希釈率 | きれいな水を15%以下で希釈可能 |
| 乾燥時間 | 表面乾燥時間≤2時間 |
| 養生時間 | 7日/25;, 低温の場合は延長可能(5;以上) |
| 実施基準 | JG/T235-2014「建築用反射断熱コーティング」 |
| 製品仕様 | 20KG/バレル施工システムの説明 |
| 保管期間 | 24ヶ月 |
| 保管 | 5℃〜35℃の密閉された涼しく乾燥した場所に保管し、霜を防ぎ、日光を避けてください。;スプレー塗装;ローラー塗装 |
| ; | 刷毛塗り施工システムの説明建設、化学、石油、電力、冶金、造船、繊維、倉庫、輸送、航空宇宙などの業界の建物に適用可能。施工システムの説明層 |
製品
施工プロセス
施工回数
| 理論上の使用量 | 断熱層 | 断熱モルタル | 刷毛塗り | 2回塗り |
| 2回塗り | レベリング層 | 外壁透明浸透プライマー | スプレー/スクレーピング | 1回塗り |
| 8-10㎡/KG/1回塗り | レベリング層 | 外壁透明浸透プライマー | 1回塗り | |
| 8-10㎡/KG/1回塗り | 断熱層 | 大理石塗料 | 2回塗り | |
| 2回塗り | 0.8-1kg/1㎡/1回塗り.1mm ベースコート |
大理石塗料 | スプレー/スクレーピング | 1回塗り |
| 8-10㎡/KG/1回塗り | トップコート | 大理石塗料 | 2回塗り | |
| 2kg/m²/2回塗り | 反射層 | スプレー/スクレーピング | 1回塗り | |
| 4-5㎡/KG/2回塗り |
![]()