| Nama Merek: | Lantiden |
| Nomor Model: | LWBA001 |
| MOQ: | 100 barel |
| Harga: | inquiry for wholesale price |
| Waktu Pengiriman: | 3-7 Hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Cat Lapis Dinding Eksterior Ultra cat insulasi panas reflektif tahan asam dan alkali
Pengantar Produk
Produk ini adalah pelapis dinding eksterior ramah lingkungan yang terbuat dari bahan dasar ramah lingkungan, pigmen reflektif panas, pengisi, dan bahan lainnya. Produk ini dapat mengurangi akumulasi panas di dalam objek yang dilapisi melalui mekanisme pemblokiran, refleksi, radiasi, dan lainnya, serta dapat melindungi dan mendekorasi permukaan bangunan. Produk ini tidak hanya mengandalkan refleksi pasif, tetapi juga bahan aktifnya dapat memancarkan gelombang cahaya penghasil panas secara aktif. Ini adalah pelapis fungsional ramah lingkungan yang mencapai efek insulasi panas dan reflektif ilmiah. Produk ini terbagi menjadi dua jenis: berwarna dan transparan.
![]()
Bahan utama:
Bahan pengental mineral anorganik, pigmen reflektif panas, bahan dasar ramah lingkungan, pengisi, aditif ramah lingkungan, air deionisasi, dll.
Karakteristik Produk
1. Insulasi reflektif berefisiensi tinggi, menekan panas radiasi matahari.
2. Ketahanan cuaca yang baik, efek pelapisan permukaan pelindung jangka panjang.
3. Tahan asam dan alkali, anti-korosi.
4. Hidrofobisitas dan kinerja pembersihan mandiri yang baik.
5. Adhesi yang baik, tidak mudah mengelupas.
6. Kualitas dan perlindungan lingkungan, kandungan rendah zat berbahaya seperti formaldehida, benzena, logam berat larut, dll.
Lembar Data Teknis
| Model Produk | LWBA001 |
| Jenis Produk | Cat Dinding Eksterior Ultra cat insulasi panas reflektif |
| Bahan utama | resin akrilik; Pigmen Reflektif Panas |
| Penampilan | Cairan Kental Bening |
| Keadaan | Tidak ada gumpalan, seragam setelah diaduk |
| Kepadatan | 1.2g/ml±0.05% |
| Warna | Bening |
| Kilap | ≤60° |
| Ketahanan Alkali (24 jam) | Tidak ada kelainan pada lapisan |
| Stabilitas (-5C) | Tidak ada degradasi |
| Ketahanan gosok | ≥6000 kali |
| Kemudahan Konstruksi | Tidak ada hambatan dalam mengaplikasikan dua lapis |
| VOC | Di bawah batas deteksi |
| Kandungan Formaldehida | Di bawah batas deteksi |
| Total kandungan seri benzena | Di bawah batas deteksi |
| Total kandungan timbal (Pb) | Di bawah batas deteksi |
| Kandungan logam berat larut | Di bawah batas deteksi |
| Jenis pelarut | Berbasis air |
| Daya cakup teoritis | 6-8㎡/1KG/1 kali |
| Rasio pengenceran | Dapat diencerkan dengan tidak lebih dari 15% air bersih |
| Waktu pengeringan | Waktu pengeringan permukaan ≤2 jam |
| Waktu perawatan | 7 hari/25℃, suhu rendah dapat diperpanjang (tidak kurang dari 5℃) |
| Standar Implementasi | JG/T235-2014 "Pelapis Insulasi Termal Reflektif Arsitektur" |
| Spesifikasi Produk | 20KG/barel; |
| Masa simpan | 24 bulan |
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang tertutup rapat, sejuk, dan kering pada suhu 5℃~35℃, hindari embun beku dan sinar matahari. |
| Metode konstruksi | Pengecatan semprot;Pengecatan rol;Pengecatan kuas |
Aplikasi
Berlaku untuk bangunan di industri seperti konstruksi, kimia, perminyakan, listrik, metalurgi, perkapalan, tekstil, penyimpanan, transportasi, kedirgantaraan, dll.
Instruksi sistem konstruksi
| Lapisan | Produk | Proses konstruksi | Lapisan konstruksi | Dosis teoritis |
| Lapisan insulasi | Mortar insulasi termal | Penyikatan | 2 lapis | 2-3kg/m²/1 lapis |
| Lapisan perataan | Mortar anti-retak dinding eksterior | Penyikatan | 1 lapis | 2-3kg/m²/1 lapis |
| Lapisan perataan | Primer penetrasi transparan dinding eksterior | Penyemprotan/penggulungan | 1 lapis | 8-10㎡/KG/1 lapis |
| Lapisan insulasi | Mikrosfer kaca berongga silikon nano Lapisan tengah insulasi termal |
Penyemprotan/penggulungan | 2 lapis | 0.8-1kg/1㎡/1 lapis.1mm |
| Lapisan dasar | Primer anti-alkali dinding eksterior | Penyemprotan/penggulungan | 1 lapis | 8-10㎡/KG/1 lapis |
| Lapisan atas | Cat marmer | Penyemprotan/pengikisan | 2 lapis | 2kg/m²/2 lapis |
| Lapisan reflektif | Lapisan atas insulasi reflektif berkinerja tinggi | Penyemprotan/pengikisan | 1 lapis | 4-5㎡/KG/2 lapis |
![]()