| Marka Adı: | Lantiden |
| Model Numarası: | LWBA001 |
| Adedi: | 100 varil |
| Fiyat: | inquiry for wholesale price |
| Teslimat süresi: | 3-7 Gün |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
Dış Cephe Boyası Ultra Yansıtıcı Isı Yalıtım Boyası Asit ve Alkaliye Dayanıklı
Ürün Tanıtımı
Bu ürün, çevre dostu baz malzemeler, ısı yansıtıcı pigmentler, dolgu maddeleri ve diğer malzemelerden yapılmış çevre dostu bir dış cephe kaplamasıdır. Engelleme, yansıtma, radyasyon ve diğer mekanizmalar aracılığıyla kaplanmış nesnenin içindeki ısı birikimini azaltabilir ve binaların yüzeyini koruyup dekore edebilir. Sadece pasif yansımaya dayanmaz, aynı zamanda etkili bileşenleri ısı üreten ışık dalgalarını aktif olarak yayabilir. Bilimsel ısı yalıtımı ve yansıtıcı etkiler elde eden çevre dostu fonksiyonel bir kaplamadır. Renkli ve şeffaf olmak üzere iki tipe ayrılır.
![]()
Ana malzeme:
İnorganik mineral jelleştirici malzemeler, ısı yansıtıcı pigmentler, çevre dostu baz malzemeler, dolgu maddeleri, çevre dostu katkı maddeleri, deiyonize su vb.
Ürün özellikleri
1. Yüksek verimli yansıtıcı yalıtım, güneş radyasyonu ısısını bastırır.
2. İyi hava koşullarına dayanıklılık, uzun süreli koruyucu yüzey kaplama etkisi.
3. Asit ve alkali direnci, korozyon önleyici.
4. İyi hidrofobiklik ve kendi kendini temizleme performansı.
5. İyi yapışma, kolay soyulmaz.
6. Kalite ve çevre koruma, formaldehit, benzen, çözünür ağır metaller vb. gibi zararlı maddelerin düşük içeriği.
Teknik Veri Föyü
| Ürün modeli | LWBA001 |
| Ürün tipi | Dış Cephe Boyaları Ultra yansıtıcı ısı yalıtım boyası |
| Ana malzeme | akrilik reçine; ısı yansıtıcı pigment |
| Görünüm | Berrak Viskoz Sıvı |
| Durum | Topak yok, karıştırıldıktan sonra homojen |
| Yoğunluk | 1.2g/ml±0.05% |
| Renk | Berrak |
| Parlaklık | ≤60° |
| Alkali direnci (24 saat) | Kaplamada anormallik yok |
| Stabilite (-5°C) | Bozunma yok |
| Ovma direnci | ≥6000 kez |
| Uygulanabilirlik | İki kat uygulama sırasında engel yok |
| VOC | Tespit sınırının altında |
| Formaldehit içeriği | Tespit sınırının altında |
| Toplam benzen serisi içeriği | Tespit sınırının altında |
| Toplam kurşun (Pb) içeriği | Tespit sınırının altında |
| Çözünür ağır metal içeriği | Tespit sınırının altında |
| Çözücü tipi | Su bazlı |
| Teorik kaplama alanı | 6-8m²/1KG/1 kez |
| Seyreltme oranı | En fazla %15 temiz su ile seyreltilebilir |
| Kurutma süresi | Yüzey kuruma süresi ≤2 saat |
| Bakım süresi | 7 gün/25;, düşük sıcaklık uzatılabilir (5°C'den az olmamak üzere);JG/T235-2014 "Mimari Yansıtıcı Isı Yalıtım Kaplamaları" |
| Ürün spesifikasyonu | 20KG/varil |
| ; | Raf ömrüÜrün |
| Depolama | 5°C~35°C'de kapalı, serin ve kuru bir yerde saklayın, donmayı önleyin ve güneş ışığından kaçının. |
| Uygulama yöntemleri | Püskürtme;Rulo ile boyama;Fırça ile boyama |
| Uygulama | İnşaat, kimya, petrol, elektrik, metalurji, gemi yapımı, tekstil, depolama, nakliye, havacılık vb. sektörlerdeki binalar için uygundur.ÜrünKatmanÜrünUygulama süreci |
Uygulama katları
Teorik dozaj
Yalıtım katmanı
| Isı yalıtım harcı | Fırçalama | 2 kat | 2-3kg/m²/1 kat | Düzeltme katmanı |
| Temel kaplama | Fırçalama | 1 kat | 4-5m²/KG/2 kat | Yalıtım katmanı |
| Nano silikon içi boş vitrifiye mikro küreler | Püskürtme/rulo | 1 kat | Yalıtım katmanı | |
| Nano silikon içi boş vitrifiye mikro küreler | Isı yalıtım ara katmanı | 2 kat | Yansıtıcı katman | |
| Temel kaplama | Dış cephe alkali önleyici astar Püskürtme/rulo |
2 kat | 4-5m²/KG/2 kat | Son kat |
| Mermer boyası | Püskürtme/kazıma | 2 kat | Yansıtıcı katman | |
| Yüksek performanslı yansıtıcı yalıtım son katı | Püskürtme/kazıma | 4-5m²/KG/2 kat | ||
![]()