| Marchio: | Lantiden |
| Numero di modello: | LNYA004 |
| MOQ: | 100 barilotti |
| Prezzo: | inquiry for wholesale price |
| Tempo di consegna: | 3 - 7 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Texture Vernice murale perlecentetalico perlecent texture colorato effetto fantasia con colori mutevoli rilascio di ioni di ossigeno negativi
Introduzione del prodotto
Pearlescent Fantasy è una vernice di diatomee con lucentezza metallica, può essere applicata in uno o due strati.È composto da diversi colori di base e vernici perlici per creare diversi effetti artistici. Ha una texture lucida e naturale. È colorato e può mostrare diversi colori affascinanti con l'aiuto di diverse luci. I colori possono essere abbinati a volontà e sono in continua evoluzione.L'artigianato è vario.Può essere utilizzato in grandi aree o per la decorazione locale. Può migliorare la qualità e il gusto dello stile dello spazio in molti modi e mostrare eleganza e magnificenza.
Ingredienti principali:
Terreno di diatomee di alta qualità, estratto vegetale naturale, polvere di perle, emulsione anti-inquinamento modificata e priva di odore, additivi per la protezione dell'ambiente, acqua deionizzata, ecc.
FOLLA DI DATI TECNICI
| Modello di prodotto | LNYA004 |
| Tipo di prodotto | Vernici per la consistenza perlacent |
| Materiale principale | Terreno di diatomee, resina acrilica, nanodiossido di titanio, grafene |
| Apparizione | Acciaio bianco liquido viscoso |
| Stato | Nessun grumo, uniforme dopo aver mescolato |
| Contenuto solido | 48%±2% |
| Densità | 10,4 g/ml±0,05% |
| Colore | Argento, oro, |
| Gloss | ≤ 60° |
| Rapporto di contrasto | ≥ 0.95 |
| Resistenza agli alcalini (24 ore) | Nessuna anomalia nel rivestimento |
| Stabilità ((-5C) | Nessun degrado |
| Resistenza allo scrubbing | ≥ 6000 volte |
| Possibilità di costruzione | Nessun ostacolo all'applicazione di due strati |
| VOC | Al di sotto del limite di rilevamento |
| Contenuto di formaldeide | Al di sotto del limite di rilevamento |
| Contenuto totale di serie di benzene | Al di sotto del limite di rilevamento |
| Contenuto totale di piombo (Pb) | Al di sotto del limite di rilevamento |
| Contenuto di metalli pesanti solubili | Al di sotto del limite di rilevamento |
| Pigmento | Pigmento senza piombo |
![]()