| Nom De Marque: | Lantiden |
| Numéro De Modèle: | LNYA004 |
| MOQ: | 100 barils |
| Prix: | inquiry for wholesale price |
| Délai De Livraison: | 3 à 7 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Peinture texturée nacrée effet fantaisie coloré changeant avec libération d'ions négatifs
Présentation du produit
Pearlescent Fantasy est une peinture d'art à base de terre de diatomées avec un lustre métallique. Elle peut être appliquée en une ou deux couches. Elle est composée de différentes couleurs de base et de couches de finition nacrées pour créer différents effets artistiques. Elle a une texture brillante et une brillance de couleur naturelle. Elle est colorée et peut montrer différentes couleurs charmantes grâce à différentes lumières. Les couleurs peuvent être assorties à volonté et sont en constante évolution. Le savoir-faire est diversifié. Elle peut être utilisée sur de grandes surfaces ou pour une décoration locale. Elle peut améliorer la qualité et le goût du style de l'espace de nombreuses manières et montrer élégance et magnificence.
Ingrédients principaux:
Terre de diatomées de haute qualité, extrait de plante naturelle, poudre de perle, émulsion modifiée anti-salissure sans odeur, additifs de protection de l'environnement, eau désionisée, etc.
FICHE TECHNIQUE
| Modèle de produit | LNYA004 |
| Type de produit | Peintures texturées nacrées |
| Matériau principal | Terre de diatomées, résine acrylique, dioxyde de titane nano, graphène |
| Apparence | Liquide visqueux blanc argenté |
| État | Pas de grumeaux, uniforme après agitation |
| Teneur en solides | 48%±2% |
| Densité | 1,4 g/ml ± 0,05% |
| Couleur | Argent ; Or ; |
| Brillance | ≤60° |
| Rapport de contraste | ≥0,95 |
| Résistance aux alcalis (24h) | Aucune anomalie sur le revêtement |
| Stabilité (-5°C) | Aucune dégradation |
| Résistance au frottement | ≥6000 fois |
| Applicabilité | Aucun obstacle lors de l'application de deux couches |
| COV | En dessous de la limite de détection |
| Teneur en formaldéhyde | En dessous de la limite de détection |
| Teneur totale en benzène | En dessous de la limite de détection |
| Teneur totale en plomb (Pb) | En dessous de la limite de détection |
| Teneur en métaux lourds solubles | En dessous de la limite de détection |
| Pigment | Pigment sans plomb |
![]()