| Markenbezeichnung: | Lantiden |
| Modellnummer: | LNYA004 |
| MOQ: | 100 Fässer |
| Preis: | inquiry for wholesale price |
| Lieferzeit: | 3 - 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Texturfarbe Perlglanz Metallic Perlmutt-Textur, bunter Fantasie-Effekt mit Farbwechsel, gibt negative Sauerstoffionen ab
Produktvorstellung
Pearlescent Fantasy ist eine Diatomeen-Kunstfarbe mit metallischem Glanz. Sie kann in einer oder zwei Schichten aufgetragen werden. Sie besteht aus verschiedenen Basisfarben und perlglänzenden Decklacken, um unterschiedliche künstlerische Effekte zu erzielen. Sie hat eine glänzende und natürliche Farbglanztextur. Sie ist farbenfroh und kann mit Hilfe verschiedener Lichter unterschiedliche charmante Farben zeigen. Die Farben können beliebig kombiniert werden und sind sich ständig verändernd. Die Handwerkskunst ist vielfältig. Sie kann für große Flächen oder für lokale Dekorationen verwendet werden. Sie kann die Qualität und den Geschmack des Raumstils auf vielfältige Weise verbessern und Eleganz und Pracht zeigen.
Hauptbestandteile:
Hochwertige Kieselgur, natürlicher Pflanzenextrakt, Perlenpulver, modifizierte geruchlose schmutzabweisende Emulsion, Umweltschutzadditive, deionisiertes Wasser usw.
TECHNISCHES DATENBLATT
| Produktmodell | LNYA004 |
| Produkttyp | Texturfarben Perlglanz |
| Hauptmaterial | Kieselgur, Acrylharz, Nano-Titandioxid, Graphen |
| Aussehen | Silberweiß viskose Flüssigkeit |
| Zustand | Keine Klumpen, nach dem Rühren gleichmäßig |
| Feststoffgehalt | 48%±2% |
| Dichte | 1,4 g/ml±0,05% |
| Farbe | Silber;Gold; |
| Glanz | ≤60° |
| Kontrastverhältnis | ≥0,95 |
| Alkalibeständigkeit (24 h) | Keine Auffälligkeiten in der Beschichtung |
| Stabilität (-5C) | Keine Degradation |
| Scheuerbeständigkeit | ≥6000 Mal |
| Verarbeitbarkeit | Keine Hindernisse beim Auftragen von zwei Schichten |
| VOC | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Formaldehydgehalt | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gesamtgehalt an Benzolreihen | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gesamtbleigehalt (Pb) | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gehalt an löslichen Schwermetallen | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Pigment | Bleifreies Pigment |
![]()