| Tên thương hiệu: | Lantiden |
| MOQ: | 20 mét vuông |
| Giá: | inquiry for wholesale price |
| Thời gian giao hàng: | 5-20 ngày cho mỗi khối lượng đơn hàng |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Tủ quần áo âm tường tùy chỉnh dán veneer kép
Mô tả
Cánh cửa ép màng có lớp màng trang trí (PVC, PET hoặc PP) được ép lên ván MDF hoặc ván dăm dưới nhiệt độ và áp suất. Kỹ thuật này mô phỏng các lớp hoàn thiện cao cấp—vân gỗ, đá cẩm thạch, màu mờ hoặc kim loại—với chi phí thấp hơn nhiều, đồng thời mang lại độ bền và tính linh hoạt trong thiết kế
Tính năng
Thông số kỹ thuật
| Số đơn hàng | MY-9102 | |||||||||||
| Chất liệu | MDF cấp E0 | |||||||||||
| Thông số kỹ thuật | Độ dày cánh cửa 18mm | |||||||||||
| Màu sắc tùy chọn của cánh cửa | Bảng so sánh mẫu PVC cho cánh tủ dán laminate | |||||||||||
| Màu sắc tùy chọn của thanh kim loại | Vàng mờ, Đen mờ | |||||||||||
| Mô tả quy trình | Cánh cửa: 300 ≤ R ≤ 600mm, 400 ≤ C ≤ 2400mm Ngăn kéo: 300 ≤ R ≤ 1200 180 ≤ C ≤ 550 Cánh lật: 300 ≤ R ≤ 1200 300 ≤ C ≤ 550 mẫu dọc mặc định cho cánh cửa và ngăn kéo Mặt trước và các cạnh của cánh cửa phẳng ép màng một mặt được làm bằng màng, mặt sau là giấy melamine trắng; mặt trước và mặt sau của cánh cửa phẳng ép màng hai mặt đều được làm bằng màng. |
|||||||||||
| Số đơn hàng | MY-9042 | |||||||||||
| Chất liệu | MDF cấp E0 | |||||||||||
| Thông số kỹ thuật | Cánh tủ 18mm, Chiều rộng tủ bên 60mm | |||||||||||
| Màu sắc tùy chọn của cánh cửa | Bảng so sánh mẫu PVC cho cánh tủ dán laminate | |||||||||||
| Lõi cánh tùy chọn | Tấm lõi lõm lồi, cánh chớp, cánh lưới, cánh kính (kính trắng) | |||||||||||
| Mô tả quy trình | Cánh cửa: 300 ≤ R ≤ 600mm, 400 ≤ C ≤ 2400mm Ngăn kéo: 300 ≤ R ≤ 1200 180 ≤ C ≤ 550 Cánh lật: 300 ≤ R ≤ 1200 300 ≤ C ≤ 550 mẫu dọc mặc định cho cánh cửa và ngăn kéo Mặt trước và các cạnh của cánh cửa phẳng ép màng một mặt được làm bằng màng, mặt sau là giấy melamine trắng; mặt trước và mặt sau của cánh cửa phẳng ép màng hai mặt đều được làm bằng màng. Cánh dài có thể chia 6/4 hoặc 5/5 |
|||||||||||
Ứng dụng