| Nazwa marki: | Lantiden |
| MOQ: | 20 metrów kwadratowych |
| Cena: | inquiry for wholesale price |
| Czas dostawy: | 5-20 dni na objętość zamówienia |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Podwójne fałdery laminowane na zamówienie wbudowane w szafę
Opis
Drzwi ciśnięte foliowymi posiadają dekoracyjną folie powierzchniową (PVC, PET lub PP) stopioną na MDF lub płytce cząstkowej pod ciepłem i ciśnieniem.kolory matowe, lub metalicznych, w ułamku kosztów, oferując jednocześnie trwałość i wszechstronność projektowania
Cechy
Specyfikacja
| Numer zamówienia | MY-9102 | |||||||||||
| Materiał | MDF klasy E0 | |||||||||||
| Specyfikacja | grubość drzwi 18 mm | |||||||||||
| Opcjonalny kolor drzwi | Tabela porównania wzoru PVC dla drzwi szaf laminowanych | |||||||||||
| Opcjonalny kolor taśmy metalowej | Matt Gold, Matt Black | |||||||||||
| Opis procesu | Panel drzwiowy: 300≤W≤600mm 400≤H≤2400mm Szuflada: 300≤W≤1200 180≤H≤550 Płata: 300≤W≤1200 300≤H≤550 domyślny wzór pionowy dla panelu drzwi i szuflady Przednie i boczne strony jednobocznych płaskich drzwi tłoczonych foliowo wykonane są z folii, a tylna część to biały papier triaminowy;przednie i tylne strony dwustronnej folii tłoczone drzwi płaskie są wszystkie wykonane z folii. |
|||||||||||
| Numer zamówienia | MY-9042 | |||||||||||
| Materiał | MDF klasy E0 | |||||||||||
| Specyfikacja | Drzwi szafy 18 mm, szerokość szafy bocznej 60 mm | |||||||||||
| Opcjonalny kolor drzwi | Tabela porównania wzoru PVC dla drzwi szaf laminowanych | |||||||||||
| Opcjonalne rdzeń drzwi | Płyty rdzenia wypukłe i wypukłe, drzwi z roletą, drzwi sieciowe, drzwi szklane (szkło białe) | |||||||||||
| Opis procesu | Panel drzwiowy: 300≤W≤600mm 400≤H≤2400mm Szuflada: 300≤W≤1200 180≤H≤550 Płata: 300≤W≤1200 300≤H≤550 domyślny wzór pionowy dla panelu drzwi i szuflady Przednie i boczne strony jednobocznych płaskich drzwi tłoczonych foliowo wykonane są z folii, a tylna część to biały papier triaminowy;przednie i tylne strony dwustronnej folii tłoczone drzwi płaskie są wszystkie wykonane z folii. 长门可6/4分或5/5分 |
|||||||||||
Zastosowanie