| Marka Adı: | Lantiden |
| Model Numarası: | LNYA036G |
| Adedi: | 100 varil |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 3 - 7 gün |
| Ödeme Şartları: | T/T,L/C |
DIY hızlı ev makyajı için sıva katı içermeyen dokulu toz boya Magic Crystal Stone
Ürün Açıklaması: Magic Crystal Stone - Nihai Duvar Çözümü
Magic Crystal Stone sadece bir boya değil; eksiksiz bir duvar çözümüdür. Bu gelişmiş diyatomlu toprak bazlı malzeme, en yaygın duvar sorunlarını doğrudan ele alır. Bir doğrudan uygulama ürünüolarak hızlı, dayanıklı ve inanılmaz derecede uygun maliyetli olmasıyla geleneksel yöntemlerin zorluklarından sizi kurtarır.
Özellikler
Uygulama Zorluklarını Çözer: Sıva katını unutun! Doğrudan herhangi bir duvar yüzeyine uygulayın. Bu tek adımlı işlem zamandan, işçilikten ve çoklu inşaat adımlarından tasarruf sağlar.
Dayanıklılık Endişelerini Çözer: Formülümüz soyulma veya çatlama olmamasınıgaranti eder. Nemli iklimlerde neme karşı dayanıklıdır ve alkali geri akışıkonusundaki endişeleri ortadan kaldırarak yıllarca bozulmamış bir yüzey vaat eder.
Bütçe Endişelerini Çözer: 20 kg'lık bir kova 10 m² alanı kaplar ve inanılmaz derecede hızlı bir uygulama ile toplam maliyet geleneksel sanat boyalarından %30'dan fazla düşüktür .
Beceri Açıklarını Çözer: Basit "kazıyıcı ile iki kat" yöntemi, DIY projeleri için bir rüya haline getirirken, hızı ve verimliliği profesyonel hızlı dönüş projeleri için bir nimettir.
Veri Sayfası
| Ürün modeli | LNYA036G |
| Ürün tipi | Magic Crystal Stone Serisi |
| Ana malzeme | Diyatomlu toprak, Akrilik Polimer, nano titanyum dioksit, grafen;Kuvars Kumu |
| Görünüm | Beyaz Toz |
| Durum | Topaksız, Toz Halinde |
| Katı madde içeriği | %100 |
| Yoğunluk | 0.6g/ml±0.05% |
| Renk | Beyaz |
| Parlaklık | ≤60° |
| Kontrast oranı | ≥0.95 |
| Alkali direnci (24 saat) | Kaplamada anormallik yok |
| Kararlılık (-5C) | Bozulma yok |
| Ovma direnci | ≥6000 kez |
| İnşa edilebilirlik | İki kat uygulamada engel yok |
| VOC | Algılama sınırının altında |
| Formaldehit içeriği | Algılama sınırının altında |
| Benzen serilerinin toplam içeriği | Algılama sınırının altında |
| Toplam kurşun (Pb) içeriği | Algılama sınırının altında |
| Çözünür ağır metal içeriği | Algılama sınırının altında |
| Pigment | Kurşunsuz pigment |
| Teorik kapsama alanı | 1㎡/2KG/2 kez |
| Seyreltme oranı | %25'ten fazla temiz su ile seyreltilebilir |
| Kuruma süresi | Yüzey kuruma süresi ≤6 saat |
| Bakım süresi | 7 gün/25℃, düşük sıcaklıkta uzatılır (5'ten az olmamak üzere℃) |
| Uygulama standardı | GB18582-2020 "Binalar için Duvar Kaplamalarındaki Tehlikeli Maddelerin Sınırları" |
| Ürün özellikleri | 20KG/varil |
| Raf ömrü | 24 ay |
| Depolama | 5'te kapalı, serin ve kuru bir yerde saklayın℃~35℃, donmayı önleyin ve güneş ışığından kaçının. |
| İnşaat yöntemleri | Malayla Uygulama |
| Formaldehit arıtma oranı | ≥%90 |
| Antibakteriyel oran | Escherichia coli ve Staphylococcus aureus'un antibakteriyel oranı ≥%99.9 |
| Leke direnci | Seviye 1 |
| Küf direnci | Seviye 0 |
Uygulama ve Kullanıcı Senaryoları
Şunlar için mükemmel: Tadilat yapan ev sahipleri, üniteleri koruyan mülk yöneticileri ve güvenilir, hızlı kuruyan bir malzemeye ihtiyaç duyan yükleniciler.
Şunlardaki Sorunları Çözmek İçin İdeal: Bodrum katları veya banyolar (nem), eski evler (alkali sorunları) ve geleneksel zorluklar olmadan hızlı, güzel bir dönüşüme ihtiyaç duyan herhangi bir alan.
![]()