| Nama Merek: | Lantiden |
| Nomor Model: | LNYA036G |
| MOQ: | 100 barel |
| Harga: | inquiry for wholesale price |
| Waktu Pengiriman: | 3 - 7 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
Cat dasar bebas cat bubuk bertekstur Magic Crystal Stone untuk renovasi rumah cepat DIY
Deskripsi Produk: Magic Crystal Stone - Solusi Dinding Terbaik
Magic Crystal Stone bukan sekadar cat; ini adalah solusi dinding yang lengkap. Bahan canggih berbasis tanah diatom ini mengatasi masalah dinding yang paling umum. Ini menghemat Anda dari kerumitan metode tradisional dengan menjadi produk aplikasi langsung yang cepat, tahan lama, dan sangat hemat biaya.
Fitur
Mengatasi Kerumitan Aplikasi: Lupakan cat dasar! Aplikasikan langsung ke permukaan dinding mana pun. Proses satu langkah ini menghemat waktu, tenaga, dan berbagai langkah konstruksi.
Mengatasi Kekhawatiran Daya Tahan: Formula kami memastikan tidak mengelupas atau retak. Ini tahan terhadap kelembaban di iklim lembab dan menghilangkan kekhawatiran tentang aliran balik alkali, menjanjikan hasil akhir yang sempurna selama bertahun-tahun.
Mengatasi Kekhawatiran Anggaran: Dengan ember 20 kg yang mencakup 10 m² dan aplikasi yang sangat cepat, biaya keseluruhan lebih rendah 30% dibandingkan cat seni tradisional.
Mengatasi Kesenjangan Keterampilan: Metode dua lapis dengan pengikis" yang lugas menjadikannya impian untuk proyek DIY, sementara kecepatan dan efisiensinya sangat bermanfaat untuk proyek cepat profesional.
Lembar data
| Model produk | LNYA036G |
| Jenis produk | Seri Magic Crystal Stone |
| Bahan utama | Tanah diatom, Polimer Akrilik, nano titanium dioksida, grafena;Pasir Kuarsa |
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Keadaan | Tidak ada gumpalan, Berbubuk |
| Kandungan padat | 100% |
| Kepadatan | 0,6g/ml±0,05% |
| Warna | Putih |
| Kilap | ≤60° |
| Rasio kontras | ≥0,95 |
| Ketahanan alkali (24 jam) | Tidak ada kelainan pada lapisan |
| Stabilitas (-5C) | Tidak ada degradasi |
| Ketahanan gosok | ≥6000 kali |
| Kemudahan konstruksi | Tidak ada hambatan dalam mengaplikasikan dua lapis |
| VOC | Di bawah batas deteksi |
| Kandungan formaldehida | Di bawah batas deteksi |
| Total kandungan seri benzena | Di bawah batas deteksi |
| Total kandungan timbal (Pb) | Di bawah batas deteksi |
| Kandungan logam berat larut | Di bawah batas deteksi |
| Pigmen | Pigmen bebas timbal |
| Daya cakup teoritis | 1㎡/2KG/2 kali |
| Rasio pengenceran | Dapat diencerkan dengan tidak lebih dari 25% air bersih |
| Waktu pengeringan | Waktu pengeringan permukaan ≤6 jam |
| Waktu perawatan | 7 hari/25℃, diperpanjang pada suhu rendah (tidak kurang dari 5℃) |
| Standar implementasi | GB18582-2020 "Batas Zat Berbahaya dalam Pelapis Dinding untuk Bangunan" |
| Spesifikasi produk | 20KG/barel |
| Masa simpan | 24 bulan |
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang tertutup rapat, sejuk, dan kering pada suhu 5℃~35℃, cegah embun beku dan hindari sinar matahari. |
| Metode konstruksi | Aplikasi Trowel |
| Rasio pemurnian formaldehida | ≥90% |
| Tingkat antibakteri | Tingkat antibakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus ≥99,9% |
| Ketahanan noda | Tingkat 1 |
| Ketahanan jamur | Tingkat 0 |
Skenario Aplikasi & Pengguna
Sempurna untuk: Pemilik rumah yang melakukan renovasi, manajer properti yang merawat unit, dan kontraktor yang membutuhkan bahan yang andal dan cepat kering.
Ideal untuk Mengatasi Masalah di: Ruang bawah tanah atau kamar mandi (kelembaban), rumah tua (masalah alkali), dan ruang apa pun yang membutuhkan transformasi cepat dan indah tanpa kerumitan tradisional.
![]()