| Markenbezeichnung: | Lantiden |
| Modellnummer: | LNSA008 |
| MOQ: | 100 Fässer |
| Lieferzeit: | 3-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
Deep Blue Shield Innenwandfarbe 10 in 1 Funktion mit geruchfreiem und Fleckenbeständigem Niveau
Beschreibung
Entwickelt mit einer bahnbrechenden Graphen-basierten Matrix, definiert Deep Blue Shield Graphene Antivirus den Schutz der Innenwände neu.Diese 10 in 1 hochwertige Beschichtung liefert wissenschaftlich bestätigte Leistung: ≥99% Inaktivierung des menschlichen Coronavirus (HCoV-229E) und ≥99.9% Antibakterienrate gegen E. coli und Staphylococcus aureus.Die Multi-Action-Technologie erreicht gleichzeitig eine Formaldehydreinigungsrate von ≥ 95%Die Formulierung kombiniert diesen aktiven Schutz mit einer außergewöhnlichen physikalischen Haltbarkeit und bietet Schimmelsicherheit Stufe 0, Fleckenbeständigkeit Stufe I und die Fähigkeit, über 6.000 Reinigungszyklen standzuhalten.Ein geruchsfreies, eine feuchtigkeitsempfindliche Oberfläche gewährleistet.
Hauptmaterial
Zusammengesetzte antivirale Materialien auf Graphenbasis, hochwertige Diatoma-Erde, organisch veränderte anorganische Mineralgellstoffe,Nano-Titaniumdioxid/Diatomaceous-Erd-Verbundfotokatalytische Materialien, Titandioxid, Umweltschutzzusatzstoffe, deionisiertes Wasser usw.
Technisches Datenblatt
| Produktmodell | LNSA008 |
| Art der Ware | Innenwändenfarbe Deep Blue Shield |
| Hauptmaterial | Diatomenarten, Acrylharz, Nano-Titandioxid, Graphen |
| Aussehen | Weiße, viskose Flüssigkeit |
| Staat | Keine Klumpen, einheitlich nach dem Rühren |
| Feststoffgehalt | 48%±2% |
| Dichte | 10,4 g/ml ± 0,05% |
| Farbe | Weiß |
| Glanz | ≤ 60° |
| Kontrastverhältnis | ≥ 095 |
| Alkalibeständigkeit (24 h) | Keine Anomalie in der Beschichtung |
| Stabilität ((-5C) | Keine Abbauart |
| Schrubbfestigkeit | ≥6000 Mal |
| Konstruktionsfähigkeit | Es gibt keine Hindernisse, zwei Schichten anzuwenden. |
| VOC | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Formaldehydgehalt | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gesamtgehalt an Benzolreihen | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gesamtbleigehalt (Pb) | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gehalt an löslichen Schwermetallen | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Pigment | Bleifreies Pigment |
| Solventart | auf Wasserbasis |
| Theoretische Abdeckung | 4-5m2/1KG/2 mal |
| Verdünnungsquote | Kann mit höchstens 15% sauberem Wasser verdünnt werden |
| Trocknungszeit | Oberflächentrocknungszeit ≤ 2 h |
| Wartungszeit | 7 Tage/25°C, verlängert bei niedriger Temperatur (mindestens 5°C) |
| Durchführungsstandard | GB18582-2020 "Grenzwerte für gefährliche Stoffe in Wandbeschichtungen für Gebäude" |
| Spezifikation des Produkts | 5 kg/Fass |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Aufbewahrung | Aufbewahren an einem geschlossenen, kühlen und trockenen Ort bei 5°C bis 35°C, um Frost zu vermeiden und Sonnenlicht zu vermeiden. |
| Baumethoden | Sprühmalerei;Rollermalerei;Pinselmalerei |
| Formaldehydreinigungsquote | ≥ 95% |
| Virusinaktivierungsrate | Inaktivierungsrate des menschlichen Coronavirus HCoV-229E ≥99,75% |
| Antibakterielle Wirkung | Antibakterielle Wirkung von Escherichia coli und Staphylococcus aureus ≥ 99,9% |
| Fleckenbeständigkeit | Stufe 1 |
| Schimmelwiderstand | Stufe 0 |
Anwendungsszenarien
Diese Farbe ist für Umgebungen spezifiziert, die nachgewiesene hygienische Leistungsfähigkeit und langfristige Materialintegrität erfordern.und stark frequentierte Geschäftsflächen wie Büros und HotelkorridoreSeine Langlebigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen ihn perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Unterhaltungsraum, während seine Schutzqualitäten für Haushalte mit Kindern, Haustieren,oder Personen mit Allergien.
Anmerkungen
Wenn das Produkt durchsickert, bedecken Sie es mit Sand oder Erde, damit es absorbiert wird.
Bei der Behandlung von Schadstoffen nach der Absorption, einschließlich Dosen und nicht verwendeter Behälter, sollten sie gemäß den örtlichen Umweltschutznormen behandelt werden.
Verwüstete Farbabfälle dürfen niemals in Abflüsse oder Wasserquellen entsorgt werden.
Wenn Sie bei der Anwendung dieses Produkts versehentlich in die Augen geraten, spülen Sie bitte rechtzeitig mit sauberem Wasser ab.
Um die berechtigten Rechte und Interessen der Nutzer besser zu schützen, sollten Sie keine Produkte mit unvollständigen Etiketten kaufen und auf Fälschungen achten.
Bei unklaren Punkten fragen Sie bitte den örtlichen Händler nach dem Produkthandbuch.
![]()