| Marka Adı: | Lantiden |
| Model Numarası: | LNSA008 |
| Adedi: | 100 varil |
| Fiyat: | inquiry for wholesale price |
| Teslimat süresi: | 3-7 Gün |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
Derin Mavi Kalkan İç Cephe Boyası 10'da 1 Fonksiyonlu, Kokusuz ve Seviye I Leke Tutmaz
Açıklama
Çığır açan grafen bazlı bir matrisle tasarlanan Derin Mavi Kalkan Grafen Antiviral, iç cephe korumasını yeniden tanımlıyor. Bu 10'da 1 üstün kaplama bilimsel olarak doğrulanmış performans sunar: insan koronavirüsüne (HCoV-229E) karşı %99 ve üzeri inaktivasyon ve E. coli ve Staphylococcus aureus'a karşı %99,9 ve üzeri antibakteriyel oran. Çok yönlü teknolojisi eş zamanlı olarak %95 ve üzeri formaldehit arıtma oranı sağlar. Formülasyon, bu aktif korumayı olağanüstü fiziksel dayanıklılıkla birleştirerek Küf Geçirmez Seviye 0, Leke Direnci Seviye I ve 6.000'den fazla fırça döngüsüne dayanma yeteneği sunar. Kokusuz, nem yönetimi sağlayan bir yüzey, sağlam ve esnek bir yüzey sağlar.
Ana Malzeme
Grafen bazlı kompozit antiviral malzemeler, yüksek kaliteli diyatomit, organik olarak modifiye edilmiş inorganik mineral jelleştirici malzemeler, nano-titanyum dioksit/diyatomit kompozit fotokatalitik malzemeler, titanyum dioksit, çevre koruma katkı maddeleri, deiyonize su vb.
Teknik Veri Föyü
| Ürün modeli | LNSA008 |
| Ürün tipi | İç cephe boyası Derin Mavi Kalkan |
| Ana malzeme | Diyatomit, akrilik reçine, nano titanyum dioksit, grafen |
| Görünüm | Beyaz viskoz sıvı |
| Durum | Topak yok, karıştırıldıktan sonra homojen |
| Katı madde içeriği | %48±%2 |
| Yoğunluk | 1.4g/ml±0.05% |
| Renk | Beyaz |
| Parlaklık | ≤60° |
| Kontrast oranı | ≥0.95 |
| Alkali direnci (24 saat) | Kaplamada anormallik yok |
| Stabilite (-5C) | Degradasyon yok |
| Fırçalama direnci | ≥6000 kez |
| Uygulanabilirlik | İki kat uygulama sırasında engel yok |
| VOC | Tespit sınırının altında |
| Formaldehit içeriği | Tespit sınırının altında |
| Toplam benzen serisi içeriği | Tespit sınırının altında |
| Toplam kurşun (Pb) içeriği | Tespit sınırının altında |
| Çözünür ağır metal içeriği | Tespit sınırının altında |
| Pigment | Kurşunsuz pigment |
| Solvent tipi | Su bazlı |
| Teorik kaplama alanı | 4-5 m²/1KG/2 kez |
| Seyreltme oranı | En fazla %15 temiz su ile seyreltilebilir |
| Kurutma süresi | Yüzey kuruma süresi ≤2 saat |
| Bakım süresi | 7 gün/25℃, düşük sıcaklıkta uzatılır (5℃'den az olmamak üzere) |
| Uygulama standardı | GB18582-2020 "Binalar için Duvar Kaplamalarındaki Tehlikeli Maddelerin Sınırları" |
| Ürün spesifikasyonu | 5KG/varil |
| Raf ömrü | 24 ay |
| Depolama | 5℃~35℃'de kapalı, serin ve kuru bir yerde saklayın, donmayı önleyin ve güneş ışığından kaçının. |
| Uygulama yöntemleri | Püskürtme boyama; Rulo ile boyama; Fırça ile boyama |
| Formaldehit arıtma oranı | ≥%95 |
| Virüs inaktivasyon oranı | İnsan koronavirüsü HCoV-229E'nin inaktivasyon oranı ≥%99.75 |
| Antibakteriyel oran | Escherichia coli ve Staphylococcus aureus'un antibakteriyel oranı ≥%99.9 |
| Leke direnci | Seviye 1 |
| Küf direnci | Seviye 0 |
Uygulama senaryoları
Bu boya, kanıtlanmış hijyenik performans ve uzun vadeli malzeme bütünlüğü gerektiren ortamlar için belirlenmiştir. Sağlık tesisleri, eğitim kurumları ve ofisler ve otel koridorları gibi yüksek trafikli ticari alanlar için idealdir. Dayanıklılığı ve neme karşı direnci, Yatak odası, oturma odası, çalışma odası, eğlence odası için mükemmeldir, koruyucu özellikleri ise çocuklu, evcil hayvanlı veya alerjisi olan haneler için önemlidir.
Notlar
Ürün sızarsa, emmesi için kum veya toprakla örtün.
Emilim sonrası kirleticilerin, kutular ve kullanılmamış kaplar dahil olmak üzere işlenmesi, yerel çevre koruma standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
Atılmış boya atıklarını asla kanalizasyona veya su kaynaklarına boşaltmayın.
Bu ürünü kullanırken kazara gözünüze kaçarsa, lütfen zamanında temiz su ile durulayın. Rahatsızlık hissederseniz, lütfen zamanında tıbbi yardım alın.
Kullanıcıların meşru hak ve çıkarlarını daha iyi korumak için lütfen eksik etiketli ürünler satın almayın ve sahteciliğe karşı dikkatli olun.
Anlaşılmayan noktalar için lütfen yerel bayiden ürün kılavuzunu isteyin.
![]()