| Marka Adı: | Lantiden |
| Model Numarası: | LNA013 |
| Adedi: | 100 varil |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 3 - 7 gün |
| Ödeme Şartları: | T/T,L/C |
İç cephe boyası Zarif Traverten bitişli Mineral Boya Çevre Dostu Doğal Taş Dokusu
Açıklama
Tarz, sağlıklı bir ev ve kolay bakım arasında seçim yapmaktan bıktınız mı? Zarif Traverten entegre çözümdür. Bu gelişmiş iç cephe boyası, doğal taşın aranan görünümünü, havasız hava ve nemden leke ve aşınmaya kadar yaygın ev sorunlarını çözmek için güçlü, yerleşik teknolojiyle birleştirir. Karmaşıklık olmadan üst düzey bir görünüm elde edin ve sizin için aktif olarak çalışan bir duvarın keyfini çıkarın.
![]()
Temel Performans Avantajları:
Yerleşik Taze Hava: İç mekan hava kalitesinden mi endişeleniyorsunuz? Duvarlarımız havayı temizlemeye yardımcı olur taze negatif iyonlar salarak ve formaldehitin %90'ından fazlasını parçalayarak, aynı zamanda küf ve bakterilerle kaynağında savaşır.
Kaygısız Yüzeyler: Hayat devam ediyor. Dökülenler sayesinde kolayca silinirbirinci sınıf leke direnci, ve yüzey binlerce temizlemeye dayanır. Ayrıca neme karşı dayanıklıdır ve küf oluşumunu engeller, çeşitli iklimler için mükemmeldir.
Kolay, Güvenilir Uygulama: Uzman işçilik olmadan zarif traverten dokusunu elde edin. Uygulandığında kokusuzdur ve ile birlikte gelirbüyük sertifikaların (CE, A+, CCC, vb.) güveni, yeni eviniz veya renovasyon projeniz
.
| TEKNİK VERİLER | |
| TEKNİK VERİ SAYFASI | Ürün modeli |
| LNYA013 | Ürün tipi |
| Doku boyaları Zarif Traverten | Ana malzeme |
| Diatom toprağı, akrilik reçine, nano titanyum dioksit, grafen | Görünüm |
| Beyaz viskoz sıvı | Durum |
| Topaklanma yok, karıştırıldıktan sonra homojen | Katı madde içeriği |
| %70±2% | Yoğunluk |
| 1.8g/ml±0.05% | Renk |
| Beyaz | Parlaklık |
| ≤60° | Kontrast oranı |
| ≥0.95 | Alkali direnci (24 saat) |
| Kaplamada anormallik yok | Kararlılık (-5C) |
| Bozulma yok | Ovma direnci |
| ≥6000 kez | İnşa edilebilirlik |
| İki kat uygulamada engel yok | Çözünür ağır metal içeriği |
| Algılama sınırının altında | Çözünür ağır metal içeriği |
| Algılama sınırının altında | Çözünür ağır metal içeriği |
| Algılama sınırının altında | Çözünür ağır metal içeriği |
| Algılama sınırının altında | Çözünür ağır metal içeriği |
| Algılama sınırının altında | Pigment |
| Kurşunsuz pigment | Çözücü türü |
| Su bazlı | Teorik kapsama alanı0.6-0.8㎡ |
| /1KG/2 kez | Seyreltme oranı |
| Su ile seyreltmeyin | Kuruma süresi |
| Yüzey kuruma süresi ≤6 saat | Bakım süresi~35℃~35℃ |
| ) | Uygulama standardı |
| GB18582-2020 "Binalar için Duvar Kaplamalarındaki Tehlikeli Maddelerin Sınırları" | Ürün özellikleri |
| 20KG/varil | Raf ömrü |
| 24 ay | Depolama~35℃~35℃ |
| , donmayı önleyin ve güneş ışığından kaçının. | İnşaat yöntemleriMalayla Uygulama; |
| El ile ovma uygulaması | Formaldehit arıtma oranı |
| ≥%90 | Antibakteriyel oran |
| Escherichia coli ve Staphylococcus aureus'un antibakteriyel oranı ≥%99.9 | Leke direnci |
| Seviye 1 | Küf direnci |
| Seviye 0 | Negatif Hava İyonu (NAI) Üretim Kapasitesi |
Negatif oksijen iyonları salınımı (2000/s.cm³ sürekli salınım)
Uygulama
Boyalarından daha fazlasını isteyen herkes için ideal:Ev Sahipleri: Yükseltme
.Emlak Geliştiricileri ve Ev Sahipleri: Dairelere, villalara ve kiralık mülklere premium değer ve sağlıklı özellikler eklemek
İşletme Sahipleri: Ofis binalarında, butik otellerde, kliniklerde ve okullarda farklı, temiz ve davetkar bir ortam yaratmak.