ブランド名: | Lantiden |
MOQ: | 20平方メートル |
配達時間: | 注文量あたり5~20日 |
支払条件: | L/C,T/T |
更衣室用フィルムプレスドア付きカスタム造り付けワードローブ
説明
フィルムプレスドアは、熱と圧力の下でMDFまたはパーティクルボードに融合された装飾的な表面フィルム(PVC、PET、またはPP)を特徴としています。この技術は、高級仕上げ(木目、大理石、マットカラー、またはメタリック)を低コストで模倣し、耐久性とデザインの多様性を提供します。
製品の特徴
E0グレードMDF
片面フィルムプレスフラットドアの前面と側面はフィルムでできており、背面は白いトリアミン紙です。両面フィルムプレスフラットドアの前面と背面はすべてフィルムでできています。 | MY-01 | |||||||||||
MY-9009 | 材料 | |||||||||||
E0グレードMDF | ドアの厚さ18mm | |||||||||||
キャビネットドア20mm、サイドキャビネット幅60mm | オプションの色 | |||||||||||
ラミネートキャビネットドア用PVCパターン比較表 | プロセス説明 ドアパネル:300≤W≤600mm 400≤H≤2400mmフラップ:300≤W≤1200120≤H≤550 180≤H≤550フラップ:300≤W≤1200 300≤H≤550 |
|||||||||||
片面フィルムプレスフラットドアの前面と側面はフィルムでできており、背面は白いトリアミン紙です。両面フィルムプレスフラットドアの前面と背面はすべてフィルムでできています。 | 注文番号 | |||||||||||
MY-9009 | 材料 | |||||||||||
E0グレードMDF | 仕様 | |||||||||||
キャビネットドア20mm、サイドキャビネット幅60mm | オプションの色 | |||||||||||
ラミネートキャビネットドア用PVCパターン比較表 | プロセス説明 ドアパネル:300≤W≤600mm 400≤H≤2400mmフラップ:300≤W≤1200 180≤H≤550フラップ:300≤W≤1200 300≤H≤550 |
|||||||||||
ドアパネルと引き出しのデフォルトの垂直パターン