ब्रांड नाम: | Lantiden |
एमओक्यू: | 20 वर्ग मीटर |
प्रसव का समय: | 5-20 दिन प्रति ऑर्डर की मात्रा |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
उच्च-अंत ठोस लकड़ी कस्टम निर्मित इन वार्डरोब में एकीकृत हैंडल के साथ
विवरण
विशेषताएँ
विनिर्देश
आदेश संख्या | MY-9199 | |||||||||||
सामग्री | E0 ग्रेड MDF | |||||||||||
विनिर्देश | कैबिनेट दरवाजा 20 मिमी, साइड कैबिनेट चौड़ाई 60 मिमी | |||||||||||
दरवाजे का वैकल्पिक रंग | लेमिनेटेड कैबिनेट दरवाजों के लिए पीवीसी पैटर्न तुलना तालिका | |||||||||||
वैकल्पिक दरवाजा कोर | फ्लैट डोर कोर, शटर डोर, मेश डोर, ग्लास डोर (सफेद ग्लास), चांगहोंग ग्लास, रतन डोर | |||||||||||
प्रक्रिया विवरण | डोर पैनल: 300≤W≤600mm 400≤H≤2400mm ड्रॉअर: 300≤W≤1200 180≤H≤550 फ्लैप: 300≤W≤1200 300≤H≤550 दरवाजे के पैनल और दराज के लिए डिफ़ॉल्ट ऊर्ध्वाधर पैटर्न सिंगल-साइडेड फिल्म प्रेस किए गए फ्लैट डोर का फ्रंट और साइड फिल्म से बने होते हैं, और बैक व्हाइट ट्रियामाइन पेपर होता है; डबल-साइडेड फिल्म प्रेस किए गए फ्लैट डोर के फ्रंट और बैक साइड सभी फिल्म से बने होते हैं। |
|||||||||||
आदेश संख्या | MY-8019 | |||||||||||
सामग्री | E0 ग्रेड MDF | |||||||||||
विनिर्देश | दरवाजे की मोटाई 22 मिमी, फ्रेम चौड़ाई*** | |||||||||||
दरवाजे का वैकल्पिक रंग | लेमिनेटेड कैबिनेट दरवाजों के लिए पीवीसी पैटर्न तुलना तालिका | |||||||||||
वैकल्पिक दरवाजा कोर | फ्लैट डोर कोर, रतन डोर | |||||||||||
प्रक्रिया विवरण | डोर पैनल: 300≤W≤600mm 400≤H≤2400mm ड्रॉअर: 300≤W≤1200 180≤H≤550 फ्लैप: 300≤W≤1200 300≤H≤550 दरवाजे के पैनल और दराज के लिए डिफ़ॉल्ट ऊर्ध्वाधर पैटर्न सिंगल-साइडेड फिल्म प्रेस किए गए फ्लैट डोर का फ्रंट और साइड फिल्म से बने होते हैं, और बैक व्हाइट ट्रियामाइन पेपर होता है; डबल-साइडेड फिल्म प्रेस किए गए फ्लैट डोर के फ्रंट और बैक साइड सभी फिल्म से बने होते हैं। |
|||||||||||
अनुप्रयोग