| Markenbezeichnung: | Lantiden |
| Modellnummer: | LNYA036G |
| MOQ: | 100 Fässer |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 3 - 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Textur Wandfarbe Magic Crystal Stone-Serie umgehen Sie die Magma-Beschichtung für schnelle Konstruktion
Produktbeschreibung: Magischer Kristallstein - Skim Coat-freies Wandmaterial
Magische Kristallstein ist die revolutionäre Wandbeschichtung, die alles vereinfacht.direkt an die Wand gerichtete LösungEs ist für Geschwindigkeit, Einfachheit und atemberaubende Ergebnisse konzipiert, so dass professionell aussehende Oberflächen für jeden zugänglich sind.
Hauptmerkmale und Vorteile
Anwendungsberechtigung:Wenden Sie direkt auf die vorhandenen Wände an, ohne Vorbereitung, ohne Putty, ohne Wartezeit.
Unglaublich schnell und einfach:Ein 20 kg schwerer Eimer deckt leicht 10 m2 ab. Seine einfache Schaber-Anwendung macht ihn perfekt für DIY-Enthusiasten und spart Ihnen Zeit und teure Arbeit.
Langlebig und sorgenfrei:Genießen Sie ein Ende, daswird nicht abschälen oder knacken, widersteht Feuchtigkeit, ohne feucht zu werden, und verhindert den Rückfluss von Alkali, was eine langlebige, schöne Wand gewährleistet.
Wesentliche Kosteneinsparungen:Durch das Ausschneiden mehrerer Schritte und Materialien bietet diese Lösung über30% geringere GesamtkostenVerglichen mit traditionellen Kunstfarben.
Technisches Datenblatt
| Produktmodell | LNYA036G |
| Art der Ware | Magische Kristallsteinreihe |
| Hauptmaterial | Diatomenerd, Acrylpolymer, Nano-Titandioxid, Graphen".Quarzsand |
| Aussehen | Weißes Pulver |
| Staat | Keine Klumpen, Pulver |
| Feststoffgehalt | 100% |
| Dichte | 00,6 g/ml ± 0,05% |
| Farbe | Weiß |
| Glanz | ≤ 60° |
| Kontrastverhältnis | ≥ 095 |
| Alkalibeständigkeit (24 h) | Keine Anomalie in der Beschichtung |
| Stabilität ((-5C) | Keine Abbauart |
| Schrubbfestigkeit | ≥6000 Mal |
| Konstruktionsfähigkeit | Es gibt keine Hindernisse, zwei Schichten anzuwenden. |
| VOC | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Formaldehydgehalt | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gesamtgehalt an Benzolreihen | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gesamtbleigehalt (Pb) | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gehalt an löslichen Schwermetallen | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Pigment | Bleifreies Pigment |
| Theoretische Abdeckung | 1m2/2KG/2 mal |
| Verdünnungsquote | Kann mit höchstens 25% sauberem Wasser verdünnt werden |
| Trocknungszeit | Oberflächentrocknungszeit ≤ 6 h |
| Wartungszeit | 7 Tage/25°C, bei niedrigen Temperaturen (mindestens 5 °C)°C) |
| Durchführungsstandard | GB18582-2020 "Grenzwerte für gefährliche Stoffe in Wandbeschichtungen für Gebäude" |
| Spezifikation des Produkts | 20 kg/Fass |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Aufbewahrung | Aufbewahren an einem geschlossenen, kühlen und trockenen Ort bei 5°C~ 35°C, Frost verhindern und Sonnenlicht vermeiden. |
| Baumethoden | Anbringung der Troffel |
| Formaldehydreinigungsquote | ≥ 90% |
| Antibakterielle Wirkung | Antibakterielle Wirkung von Escherichia coli und Staphylococcus aureus ≥ 99,9% |
| Fleckenbeständigkeit | Stufe 1 |
| Schimmelwiderstand | Stufe 0 |
Ideale Anwendungs- und Selbstbau-Szenarien
Perfekt für:Heimwerker, schnelle Zimmerumbauten, Mietobjekte und Feature-Wände.
Ideale Räume:Wohnzimmer, Schlafzimmer, Akzentwände in Wohnungen und Häusern.
Projektart:Beschleunigte Projekte, bei denen die Minimierung von Durcheinander und Bauzeit oberste Priorität hat.