| Markenbezeichnung: | Lantiden |
| Modellnummer: | LNYA036G |
| MOQ: | 100 Fässer |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 3 - 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Textur Farbe Klassische Farbe Stein Unorganische Hohe Härte Kratzfestes Finish
Produktübersicht
Die Magic Crystal Stone Serie - Classic Color Stone ist eine hochwertige Wandfarbe, die Diatomaceous-Erden für ästhetische und funktionelle Vorteile integriert.mit einer Dicke von nicht mehr als 10 mm,, Kratzfeste Oberfläche, vereinfacht den Auftragsvorgang, indem die Notwendigkeit einer Maske-Basis-Beschichtung beseitigt wird.
Hauptmerkmale und Vorteile
Anwendung ohne Putty:Kann direkt auf richtig vorbereitete Substrate aufgetragen werden, was erhebliche Zeit- und Arbeitskosten spart.
Dauerhafte und anorganische Zusammensetzung:Bietet hohe Härte und Kratzfestigkeit, gewährleistet langlebige Schönheit und erfüllt den GB18582-2020-Konformitätsstandard.
Elegante Ästhetik:Erzeugt eine glatte Textur mit gleichmäßigen Farbpunkten und einem feinen, hochwertigen Finish.
Theoretische AbdeckungUngefähr 1 m2 pro 2 kg für zwei Schichten (nach Verdünnung mit 25% Wasser).
Datenblatt
| Produktmodell | LNYA036G |
| Art der Ware | Magische Kristallsteinreihe |
| Hauptmaterial | Diatomenerd, Acrylpolymer, Nano-Titandioxid, Graphen".Quarzsand |
| Aussehen | Weißes Pulver |
| Staat | Keine Klumpen, Pulver |
| Feststoffgehalt | 100% |
| Dichte | 00,6 g/ml ± 0,05% |
| Farbe | Weiß |
| Glanz | ≤ 60° |
| Kontrastverhältnis | ≥ 095 |
| Alkalibeständigkeit (24 h) | Keine Anomalie in der Beschichtung |
| Stabilität ((-5C) | Keine Abbauart |
| Schrubbfestigkeit | ≥6000 Mal |
| Konstruktionsfähigkeit | Es gibt keine Hindernisse, zwei Schichten anzuwenden. |
| VOC | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Formaldehydgehalt | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gesamtgehalt an Benzolreihen | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gesamtbleigehalt (Pb) | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Gehalt an löslichen Schwermetallen | Unterhalb der Nachweisgrenze |
| Pigment | Bleifreies Pigment |
| Theoretische Abdeckung | 1m2/2KG/2 mal |
| Verdünnungsquote | Kann mit höchstens 25% sauberem Wasser verdünnt werden |
| Trocknungszeit | Oberflächentrocknungszeit ≤ 6 h |
| Wartungszeit | 7 Tage/25°C, bei niedrigen Temperaturen (mindestens 5 °C)°C) |
| Durchführungsstandard | GB18582-2020 "Grenzwerte für gefährliche Stoffe in Wandbeschichtungen für Gebäude" |
| Spezifikation des Produkts | 20 kg/Fass |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Aufbewahrung | Aufbewahren an einem geschlossenen, kühlen und trockenen Ort bei 5°C~ 35°C, Frost verhindern und Sonnenlicht vermeiden. |
| Baumethoden | Anbringung der Troffel |
| Formaldehydreinigungsquote | ≥ 90% |
| Antibakterielle Wirkung | Antibakterielle Wirkung von Escherichia coli und Staphylococcus aureus ≥ 99,9% |
| Fleckenbeständigkeit | Stufe 1 |
| Schimmelwiderstand | Stufe 0 |
Ideale Anwendungsfälle
Dieses Produkt ist für die professionelle Innenausstattung in hochwertigen Wohn- und Gewerbeprojekten, einschließlich Villen, Hotels, Clubs, Bürogebäuden,und öffentliche Bereiche, wo eine langlebige und anspruchsvolle Textur erforderlich ist.
![]()