Markenbezeichnung: | Lantiden |
MOQ: | 20 Quadratmeter |
Lieferzeit: | 5-20 Tage pro Bestellvolumen |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Locker Room Maßgefertigter Einbauschrank mit Aufhängesystem
Beschreibung
Produktmerkmale
Raumoptimierung
Überlegene Funktionalität
Ästhetischer Minimalismus
Individuelle Flexibilität
Spezifikation
Vergleichstabelle für doppelseitige Schranktürmuster | ||||||||||||
Name | Code | Holzkern diatom board |
Tannenholz-Kernplatte | |||||||||
9mm | 18mm | 25mm | 7mm mehrschichtig | 18mm | 25mm | |||||||
Morillas | LTT-24005 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Elegant Breeze | LTT-24006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Classic Ebony | LTT-24007 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Walnut in the Rain | LTT-24008 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Modern Music Wood | LTT-24009 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Jingmo Wood | LTT-24010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Gray-brown Arbor | LTT-24011 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Water-wood Clear | LTT-24012 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Bright Moon White | LTT-24013 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Anger Gray | LTT-24014 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Cashmere Gray | LTT-24015 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Grau | LTT-24017 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Swallowtail Gray | LTT-24018 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Cherry Blossom Pink | LTT-24020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Cardamom Green | LTT-24021 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Tannenblau | LTT-24022 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Gray Leather Grain | LTT-24028 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
Light Cloth Grain | LTT-24029 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
Arno Walnut | LTT-24032 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Thousand Island Elm | LTT-24033 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1. Die oben genannten Holzkern-Diatom-Boards können als Schränke und Türen verwendet werden, während der Tannenholzkern nur für Schränke, nicht aber für Türen geöffnet ist. 2. Die Modelle LTT-24005 bis LTT-24018 haben offene Linien (Linienspezifikationen: R36/R55/R100, die Linien sind mit den Seitenwänden verbunden, die Verbindungsplatten und die Linien werden gleichzeitig mit U-förmigen Nuten geöffnet, die Kartenstreifen sind 7*22 mm, und die Bögen sind dem Licht ausgesetzt und die Werkskante ist versiegelt.). 3. Umweltschutzniveau: Holzkern-Diatom-Board ENF/F★★★★ Tannenholzkern ENF. 4. Die Kanten sind auf allen vier Seiten außer der Rückwand versiegelt, und der Kantenversiegelungsprozess ist PUR. 5. Die maximale Größe der Platte beträgt 2400*1200 mm. Es gibt einen leichten Farbunterschied zwischen verschiedenen Substraten und Chargen. Das tatsächliche Produkt hat Vorrang. 6. Bitte geben Sie den Code ein, um eine Bestellung aufzugeben. | ||||||||||||
Name | Code | Holzkern-Diatom-Board | 1. Nur 18 mm Holzkern-Diatom-Boards (nur als Rückwand verwendet) sind in 7 Mustern erhältlich. 2. Umweltschutzniveau: ENF/F★★★★ 3. Der Kantenversiegelungsprozess ist PUR. 4. Bitte geben Sie den Code ein, um eine Bestellung aufzugeben. |
|||||||||
18mm | ||||||||||||
Tanz der Linien und Schatten | LTT-24023 | √ | ||||||||||
Spaß unter Blumen | LTT-24024 | √ | ||||||||||
Blätter, die Schönheit widerspiegeln | LTT-24025 | √ | ||||||||||
Smaragdmuster aus elegantem Stein | LTT-24026 | √ | ||||||||||
Elegantes Muster aus Marmor | LTT-24027 | √ | ||||||||||
Schwarzjadekondensation | LTT-24030 | √ | ||||||||||
Blaues Muster aus elegantem Stein | LTT-24031 | √ |
Farbe
Anger Gray
Kaschmir
Grau
Schwalbenschwanz
Kirsche
Kardamom
Tannenblau
Graues Leder
Leichtes Tuch
Tanz der Linien
Spaß unter
Blätter
Smaragd
Elegant
Schwarzjade
Blaues Muster
Anwendung